Municipio | Población |
---|---|
Ayguafreda (Aiguafreda) | 2556 |
Bigas (Bigues i Riells del Fai) | 9542 |
Caldas de Montbuy (Caldes de Montbui) | 17 797 |
Campins | 540 |
Canovellas (Canovelles) | 16 872 |
Cánoves y Samalús (Cànoves i Samalús) | 3219 |
Cardedeu | 18 609 |
Montmany (Figaró-Montmany) | 1127 |
Fogás de Monclús (Fogars de Montclús) | 467 |
Granollers | 62 475 |
Gualba | 1585 |
La Ametlla (L’Ametlla del Vallès) | 8787 |
La Garriga | 16 733 |
La Llagosta | 13 259 |
La Roca del Vallés (La Roca del Vallès) | 10 676 |
Les Franqueses del Vallés (Les Franqueses del Vallès) | 20 351 |
Llinars del Vallés (Llinars del Vallès) | 10 116 |
Llissá de Munt (Lliçà d’Amunt) | 15 673 |
Llissá de Vall (Lliçà de Vall) | 6580 |
Martorellas (Martorelles) | 4823 |
Mollet (Mollet del Vallès) | 51 151 |
Montmeló | 8798 |
Montornés del Vallés (Montornès del Vallès) | 16 804 |
Montseny | 362 |
Parets (Parets del Vallès) | 18 907 |
San Antonio de Vilamajor (Sant Antoni de Vilamajor) | 6383 |
San Celoni (Sant Celoni) | 18 176 |
San Esteban de Palautordera (Sant Esteve de Palautordera) | 2997 |
San Felíu de Codinas (Sant Feliu de Codines) | 6406 |
San Fausto de Campcentellas (Sant Fost de Campsentelles) | 8997 |
San Pedro de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor) | 4671 |
Santa Eulalia de Ronsana (Santa Eulàlia de Ronçana) | 7538 |
Santa María de Martorellas de Arriba (Santa Maria de Martorelles) | 882 |
Santa María de Palautordera (Santa Maria de Palautordera) | 9666 |
Tagamanent | 325 |
Vallgorguina | 3052 |
Vallromanes | 2594 |
Villalba Saserra | 758 |
Vilanova del Vallés (Vilanova del Vallès) |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;