Municipio | Habitantes | Municipio | Habitantes |
---|---|---|---|
Aviá (Avià) | 2257 | Bagá (Bagà) | 2162 |
Berga | 16 175 | Borredá (Borredà) | 495 |
Capolat | 93 | Caserras (Casserres) | 1528 |
Castell del Areny (Castell de l’Areny) | 69 | Castellar de Nuch (Castellar de n’Hug) | 157 |
Castellar del Ríu (Castellar del Riu) | 176 | Serchs (Cercs) | 1183 |
Espunyola (l’Espunyola) | 247 | Fígols | 40 |
Gironella | 4829 | Gisclareny | 29 |
Guardiola de Berguedá (Guardiola de Berguedà) | 897 | Gósol | 228 |
Montclar | 119 | Montmajor | 471 |
La Nou de Berguedá (La Nou de Berguedà) | 151 | Olván (Olvan) | 855 |
La Pobla de Lillet | 1110 | Puigreig (Puig-reig) | 4123 |
La Quart (La Quar) | 54 | Sagás (Sagàs) | 152 |
Saldes | 276 | San Jaime de Frontanya (Sant Jaume de Frontanyà) | 27 |
San Julián de Cerdañola (Sant Julià de Cerdanyola) | 251 | Santa María de Marlés (Santa Maria de Merlès) | 178 |
Vallcebre | 254 | Vilada | 430 |
Viver y Serrateix | 162 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;
,