Municipio | Superficie (km²) | Población | Municipio | Superficie (km²) | Población |
---|---|---|---|---|---|
Albiñana (Albinyana) | 19,37 | 2367 | Arbós (L’Arboç) | 14,09 | 5486 |
Bañeras (Banyeres del Penedès) | 12,21 | 3019 | Bellvey (Bellvei) | 8,27 | 2110 |
La Bisbal del Panadés (La Bisbal del Penedès) | 32,54 | 3428 | Bonastre | 24,97 | 651 |
Calafell | 20,40 | 24 672 | Cunit | 9,74 | 12 626 |
Lloréns (Llorenç del Penedès) | 4,64 | 2280 | Maslloréns (Masllorenç) | 6,55 | 528 |
Montmell (El Montmell) | 72,76 | 1511 | San Jaime dels Domenys (Sant Jaume dels Domenys) | 24,45 | 2491 |
Santa Oliva | 9,65 | 3322 | Vendrell (El Vendrell) | 36,82 | 36 647 |
-
No hay productos en el carrito.
-
- Ponte en contacto